施工データ | |
---|---|
工事箇所 | 外壁・付帯・波板交換工事 |
建物形態 | 木造2階建て |
工事期間 | 5週間 |
参考費用 | 106万円 |
仕様 | 外壁: ランデックスコート(無機) / 付帯: フッ素 |
塗装の色 | |
建物の種類 | |
ハウス メーカー |
施工データ | |
---|---|
工事箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
建物形態 | 2階建て |
工事期間 | 4週間 |
参考費用 | 165万円 |
仕様 | 外壁: 無機 / 屋根:ガイナ / 付帯: フッ素 |
塗装の色 | |
建物の種類 | |
ハウス メーカー |
施工データ | |
---|---|
工事箇所 | 事務所/ 外壁・屋根・付帯 店舗/ 外壁・屋根・付帯 |
建物形態 | 2階建て |
工事期間 | 3週間 |
参考費用 | 173万円 |
仕様 | (事務所)外壁: パーフェクトトップ / 屋根: サーモアイシリコン / 付帯: シリコン (店舗)外壁: パーフェクトトップ / 屋根: パーフェクトベスト / 付帯: シリコン |
塗装の色 | |
建物の種類 | |
ハウス メーカー |
施工データ | |
---|---|
工事箇所 | 外壁・付帯 |
建物形態 | 木造2階建て |
工事期間 | 2週間 |
参考費用 | 70万円 |
仕様 | 外壁: パーフェクトトップ / 付帯: シリコン |
塗装の色 | |
建物の種類 | |
ハウス メーカー |
施工データ | |
---|---|
工事箇所 | 店舗/ 外壁・屋根・付帯 自宅/ 外壁・屋根・付帯 |
建物形態 | 木造2階建て |
工事期間 | 7週間 |
参考費用 | 145万円 |
仕様 | (店舗)外壁: ウレタン / 屋根: パーフェクトベスト / 付帯: シリコン (住宅)外壁: パーフェクトトップ / 屋根: 無機 / 付帯: シリコン |
塗装の色 | |
建物の種類 | |
ハウス メーカー |